Os informamos que, para los inscritos en el Cross Escolar que se celebrará el 7 de febrero, podréis recoger los dorsales a partir del Jueves 4 de febrero. Si alguien está interesado en participar, y aún no lo ha hecho, podrá inscribirse el mismo día de la carrera abonando 2 euros.
El día de la Carrera el APA estará presente en la carrera para daros indicaciones y ayudaros.
Los horarios los podéis consultar en la web del Cap (http://cap-alcobendas.es/ cross-escolar-alcobendas-2016/ ).
Importante: Debéis ser los padres los encargados de acompañar y recoger a los niños en cada carrera, y recordad que vayan con la camiseta verde.¡¡¡¡ que se nos vea bien!!!! 😉
| HORA | CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | DISTANCIA |
| 10:15 | BENJAMIN FEMENINA | 2006 – 2007 | 800 M |
| 10:25 | BENJAMIN MASCULINO | 2006 – 2007 | 800 M |
| 10:35 | ALEVIN FEMENINA | 2004 – 2005 | 800 M |
| 10:45 | ALEVIN MASCULINO | 2004 – 2005 | 1.100 M |
| 10:55 | INFANTIL FEMENINA | 2002 – 2003 | 1.100 M |
| 11:05 | INFANTIL MASCULINO | 2002 – 2003 | 1.900 M |
| 11:15 | CADETE MASCULINO Y FEMENINO | 2000 – 2001 | 1.900 M |
| 11:30 | POPULAR (MASCUL. Y FEMEN.) | 1999 Y ANTERIORES | 2.700 M |
| 11:45 | MINIS A FEMENINA | 2008 | 500 M |
| 11:55 | MINIS A MASCULINO | 2008 | 500 M |
| 12:05 | MINIS B FEMENINA | 2009 | 400 M |
| 12:15 | MINIS B MASCULINO | 2009 | 400 M |
| 12:25 | MINIS C FEMENINA | 2010 | 300 M |
| 12:35 | MINIS C MASCULINO | 2010 | 300 M |
| 12:45 | MINIS D FEMENINA | 2011 | 200 M |
| 12:55 | MINIS D MASCULINO | 2011 | 200 M |
| 13:05 | MINIS E FEMENINA | 2012 | 100 M |
| 13:15 | MINIS E MASCULINO | 2012 | 100 M |
